Stone and Pounds to kg Converter
The UK and Ireland state body weight in stone and pounds; almost everywhere else uses kilograms. Convert either way below.
A pound is exactly 0.45359237 kg, so this conversion is exact — only the displayed decimal places are rounded.
How to convert stone and pounds to kilograms
Multiply the stone by 14 and add the pounds to get the total in pounds, then multiply by 0.45359237 to get kilograms. Going the other way, divide the kilograms by 0.45359237, then split the pounds into whole stone and the remainder.
kg = (stone × 14 + pounds) × 0.45359237
Stone and pounds to kg conversion chart
Common adult body weights from 8 stone to 18 stone.
| stone & pounds | Written out | Kilograms |
|---|---|---|
| 8st 0lb | 8 stone 0 pounds | 50.8023 kg |
| 8st 1lb | 8 stone 1 pound | 51.2559 kg |
| 8st 2lb | 8 stone 2 pounds | 51.7095 kg |
| 8st 3lb | 8 stone 3 pounds | 52.1631 kg |
| 8st 4lb | 8 stone 4 pounds | 52.6167 kg |
| 8st 5lb | 8 stone 5 pounds | 53.0703 kg |
| 8st 6lb | 8 stone 6 pounds | 53.5239 kg |
| 8st 7lb | 8 stone 7 pounds | 53.9775 kg |
| 8st 8lb | 8 stone 8 pounds | 54.4311 kg |
| 8st 9lb | 8 stone 9 pounds | 54.8847 kg |
| 8st 10lb | 8 stone 10 pounds | 55.3383 kg |
| 8st 11lb | 8 stone 11 pounds | 55.7919 kg |
| 8st 12lb | 8 stone 12 pounds | 56.2455 kg |
| 8st 13lb | 8 stone 13 pounds | 56.699 kg |
| 9st 0lb | 9 stone 0 pounds | 57.1526 kg |
| 9st 1lb | 9 stone 1 pound | 57.6062 kg |
| 9st 2lb | 9 stone 2 pounds | 58.0598 kg |
| 9st 3lb | 9 stone 3 pounds | 58.5134 kg |
| 9st 4lb | 9 stone 4 pounds | 58.967 kg |
| 9st 5lb | 9 stone 5 pounds | 59.4206 kg |
| 9st 6lb | 9 stone 6 pounds | 59.8742 kg |
| 9st 7lb | 9 stone 7 pounds | 60.3278 kg |
| 9st 8lb | 9 stone 8 pounds | 60.7814 kg |
| 9st 9lb | 9 stone 9 pounds | 61.235 kg |
| 9st 10lb | 9 stone 10 pounds | 61.6886 kg |
| 9st 11lb | 9 stone 11 pounds | 62.1422 kg |
| 9st 12lb | 9 stone 12 pounds | 62.5957 kg |
| 9st 13lb | 9 stone 13 pounds | 63.0493 kg |
| 10st 0lb | 10 stone 0 pounds | 63.5029 kg |
| 10st 1lb | 10 stone 1 pound | 63.9565 kg |
| 10st 2lb | 10 stone 2 pounds | 64.4101 kg |
| 10st 3lb | 10 stone 3 pounds | 64.8637 kg |
| 10st 4lb | 10 stone 4 pounds | 65.3173 kg |
| 10st 5lb | 10 stone 5 pounds | 65.7709 kg |
| 10st 6lb | 10 stone 6 pounds | 66.2245 kg |
| 10st 7lb | 10 stone 7 pounds | 66.6781 kg |
| 10st 8lb | 10 stone 8 pounds | 67.1317 kg |
| 10st 9lb | 10 stone 9 pounds | 67.5853 kg |
| 10st 10lb | 10 stone 10 pounds | 68.0389 kg |
| 10st 11lb | 10 stone 11 pounds | 68.4924 kg |
| 10st 12lb | 10 stone 12 pounds | 68.946 kg |
| 10st 13lb | 10 stone 13 pounds | 69.3996 kg |
| 11st 0lb | 11 stone 0 pounds | 69.8532 kg |
| 11st 1lb | 11 stone 1 pound | 70.3068 kg |
| 11st 2lb | 11 stone 2 pounds | 70.7604 kg |
| 11st 3lb | 11 stone 3 pounds | 71.214 kg |
| 11st 4lb | 11 stone 4 pounds | 71.6676 kg |
| 11st 5lb | 11 stone 5 pounds | 72.1212 kg |
| 11st 6lb | 11 stone 6 pounds | 72.5748 kg |
| 11st 7lb | 11 stone 7 pounds | 73.0284 kg |
| 11st 8lb | 11 stone 8 pounds | 73.482 kg |
| 11st 9lb | 11 stone 9 pounds | 73.9356 kg |
| 11st 10lb | 11 stone 10 pounds | 74.3891 kg |
| 11st 11lb | 11 stone 11 pounds | 74.8427 kg |
| 11st 12lb | 11 stone 12 pounds | 75.2963 kg |
| 11st 13lb | 11 stone 13 pounds | 75.7499 kg |
| 12st 0lb | 12 stone 0 pounds | 76.2035 kg |
| 12st 1lb | 12 stone 1 pound | 76.6571 kg |
| 12st 2lb | 12 stone 2 pounds | 77.1107 kg |
| 12st 3lb | 12 stone 3 pounds | 77.5643 kg |
| 12st 4lb | 12 stone 4 pounds | 78.0179 kg |
| 12st 5lb | 12 stone 5 pounds | 78.4715 kg |
| 12st 6lb | 12 stone 6 pounds | 78.9251 kg |
| 12st 7lb | 12 stone 7 pounds | 79.3787 kg |
| 12st 8lb | 12 stone 8 pounds | 79.8323 kg |
| 12st 9lb | 12 stone 9 pounds | 80.2858 kg |
| 12st 10lb | 12 stone 10 pounds | 80.7394 kg |
| 12st 11lb | 12 stone 11 pounds | 81.193 kg |
| 12st 12lb | 12 stone 12 pounds | 81.6466 kg |
| 12st 13lb | 12 stone 13 pounds | 82.1002 kg |
| 13st 0lb | 13 stone 0 pounds | 82.5538 kg |
| 13st 1lb | 13 stone 1 pound | 83.0074 kg |
| 13st 2lb | 13 stone 2 pounds | 83.461 kg |
| 13st 3lb | 13 stone 3 pounds | 83.9146 kg |
| 13st 4lb | 13 stone 4 pounds | 84.3682 kg |
| 13st 5lb | 13 stone 5 pounds | 84.8218 kg |
| 13st 6lb | 13 stone 6 pounds | 85.2754 kg |
| 13st 7lb | 13 stone 7 pounds | 85.729 kg |
| 13st 8lb | 13 stone 8 pounds | 86.1826 kg |
| 13st 9lb | 13 stone 9 pounds | 86.6361 kg |
| 13st 10lb | 13 stone 10 pounds | 87.0897 kg |
| 13st 11lb | 13 stone 11 pounds | 87.5433 kg |
| 13st 12lb | 13 stone 12 pounds | 87.9969 kg |
| 13st 13lb | 13 stone 13 pounds | 88.4505 kg |
| 14st 0lb | 14 stone 0 pounds | 88.9041 kg |
| 14st 1lb | 14 stone 1 pound | 89.3577 kg |
| 14st 2lb | 14 stone 2 pounds | 89.8113 kg |
| 14st 3lb | 14 stone 3 pounds | 90.2649 kg |
| 14st 4lb | 14 stone 4 pounds | 90.7185 kg |
| 14st 5lb | 14 stone 5 pounds | 91.1721 kg |
| 14st 6lb | 14 stone 6 pounds | 91.6257 kg |
| 14st 7lb | 14 stone 7 pounds | 92.0793 kg |
| 14st 8lb | 14 stone 8 pounds | 92.5328 kg |
| 14st 9lb | 14 stone 9 pounds | 92.9864 kg |
| 14st 10lb | 14 stone 10 pounds | 93.44 kg |
| 14st 11lb | 14 stone 11 pounds | 93.8936 kg |
| 14st 12lb | 14 stone 12 pounds | 94.3472 kg |
| 14st 13lb | 14 stone 13 pounds | 94.8008 kg |
| 15st 0lb | 15 stone 0 pounds | 95.2544 kg |
| 15st 1lb | 15 stone 1 pound | 95.708 kg |
| 15st 2lb | 15 stone 2 pounds | 96.1616 kg |
| 15st 3lb | 15 stone 3 pounds | 96.6152 kg |
| 15st 4lb | 15 stone 4 pounds | 97.0688 kg |
| 15st 5lb | 15 stone 5 pounds | 97.5224 kg |
| 15st 6lb | 15 stone 6 pounds | 97.976 kg |
| 15st 7lb | 15 stone 7 pounds | 98.4295 kg |
| 15st 8lb | 15 stone 8 pounds | 98.8831 kg |
| 15st 9lb | 15 stone 9 pounds | 99.3367 kg |
| 15st 10lb | 15 stone 10 pounds | 99.7903 kg |
| 15st 11lb | 15 stone 11 pounds | 100.244 kg |
| 15st 12lb | 15 stone 12 pounds | 100.698 kg |
| 15st 13lb | 15 stone 13 pounds | 101.151 kg |
| 16st 0lb | 16 stone 0 pounds | 101.605 kg |
| 16st 1lb | 16 stone 1 pound | 102.058 kg |
| 16st 2lb | 16 stone 2 pounds | 102.512 kg |
| 16st 3lb | 16 stone 3 pounds | 102.965 kg |
| 16st 4lb | 16 stone 4 pounds | 103.419 kg |
| 16st 5lb | 16 stone 5 pounds | 103.873 kg |
| 16st 6lb | 16 stone 6 pounds | 104.326 kg |
| 16st 7lb | 16 stone 7 pounds | 104.78 kg |
| 16st 8lb | 16 stone 8 pounds | 105.233 kg |
| 16st 9lb | 16 stone 9 pounds | 105.687 kg |
| 16st 10lb | 16 stone 10 pounds | 106.141 kg |
| 16st 11lb | 16 stone 11 pounds | 106.594 kg |
| 16st 12lb | 16 stone 12 pounds | 107.048 kg |
| 16st 13lb | 16 stone 13 pounds | 107.501 kg |
| 17st 0lb | 17 stone 0 pounds | 107.955 kg |
Every body weight in kilograms
Ready-made answers for each body weight, including the exact kilogram figure.
7st 0lb7st 1lb7st 2lb7st 3lb7st 4lb7st 5lb7st 6lb7st 7lb7st 8lb7st 9lb7st 10lb7st 11lb7st 12lb7st 13lb8st 0lb8st 1lb8st 2lb8st 3lb8st 4lb8st 5lb8st 6lb8st 7lb8st 8lb8st 9lb8st 10lb8st 11lb8st 12lb8st 13lb9st 0lb9st 1lb9st 2lb9st 3lb9st 4lb9st 5lb9st 6lb9st 7lb9st 8lb9st 9lb9st 10lb9st 11lb9st 12lb9st 13lb10st 0lb10st 1lb10st 2lb10st 3lb10st 4lb10st 5lb10st 6lb10st 7lb10st 8lb10st 9lb10st 10lb10st 11lb10st 12lb10st 13lb11st 0lb11st 1lb11st 2lb11st 3lb11st 4lb11st 5lb11st 6lb11st 7lb11st 8lb11st 9lb11st 10lb11st 11lb11st 12lb11st 13lb12st 0lb12st 1lb12st 2lb12st 3lb12st 4lb12st 5lb12st 6lb12st 7lb12st 8lb12st 9lb12st 10lb12st 11lb12st 12lb12st 13lb13st 0lb13st 1lb13st 2lb13st 3lb13st 4lb13st 5lb13st 6lb13st 7lb13st 8lb13st 9lb13st 10lb13st 11lb13st 12lb13st 13lb14st 0lb14st 1lb14st 2lb14st 3lb14st 4lb14st 5lb14st 6lb14st 7lb14st 8lb14st 9lb14st 10lb14st 11lb14st 12lb14st 13lb15st 0lb15st 1lb15st 2lb15st 3lb15st 4lb15st 5lb15st 6lb15st 7lb15st 8lb15st 9lb15st 10lb15st 11lb15st 12lb15st 13lb16st 0lb16st 1lb16st 2lb16st 3lb16st 4lb16st 5lb16st 6lb16st 7lb16st 8lb16st 9lb16st 10lb16st 11lb16st 12lb16st 13lb17st 0lb17st 1lb17st 2lb17st 3lb17st 4lb17st 5lb17st 6lb17st 7lb17st 8lb17st 9lb17st 10lb17st 11lb17st 12lb17st 13lb18st 0lb18st 1lb18st 2lb18st 3lb18st 4lb18st 5lb18st 6lb18st 7lb18st 8lb18st 9lb18st 10lb18st 11lb18st 12lb18st 13lb
Frequently asked questions
How many kg is 12 stone 5?
12 stone 5 pounds is 78.47 kg. There are 14 pounds in a stone, so 12 × 14 + 5 = 173 pounds, and 173 × 0.45359237 = 78.47 kg.
How many pounds are in a stone?
Exactly 14 pounds, which works out at about 6.35 kilograms. The stone is not used in the United States, where body weight is stated in pounds alone — so an American reading a British weight of "11 stone" needs to multiply by 14 to get 154 lb.
How do I convert kg to stone and pounds?
Multiply the kilograms by 2.2046226 to get total pounds, then divide by 14. The whole number is the stone and the remainder is the pounds. For 80 kg: 176.37 pounds, which is 12 stone with 8.4 pounds left over — so 12 st 8 lb.
Related conversions
kg to stonestone to kgstone to lbskg to lbslbs to kgheight converter